?
請選擇您需要開(kāi)戶(hù)的境外銀行
| 銀行 | 存款要求 | 8.1后不足存款月管理費 | 轉賬限額 | 手續費 | 開(kāi)戶(hù)時(shí)間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯入/筆 | TT匯出/筆 | |||||
| 匯豐 | 20萬(wàn)港幣 | 0 | 300萬(wàn)港幣 | 35 | 65 | 當天 |
| 恒生 | 100萬(wàn)港幣 | 0 | 100萬(wàn)港幣 | 65 | 65 | 當天 |
| 花旗 | 1萬(wàn)港幣 | 60 | 100萬(wàn)港幣 | 0 | 200 | 當天 |
| 中銀 | 20萬(wàn)港幣 | 0 | 100萬(wàn)港幣 | 60 | 65 | 當天 |
| 工銀 | 10萬(wàn)港幣 | 0 | 100萬(wàn)港幣 | 60 | 80 | 當天 |
| 大新 | 100萬(wàn)港幣 | |||||
| 交通 | 5000港幣 | 0*3月 | 100萬(wàn)港幣 | 60 | 100 | 當天 |
| 星展 | 20萬(wàn)港幣 | 100港幣 | 100萬(wàn)港幣 | 65 | 120 | 當天 |
| 招商 | ||||||
| 大眾 | ||||||
| 永亨 | ||||||
| 建行 | ||||||
| 永隆 | 1萬(wàn)港幣 | 100港幣 | 100萬(wàn)港幣 | 15 | 50 | 當天 |
| 立橋 | 1000澳幣 | 0 | 100萬(wàn) | 0 | 100澳幣 | 當天 |
| 華僑 | 20萬(wàn)新幣 | 50新幣 | 20萬(wàn)新幣 | 0 | 5-60新幣 | 1-2周 |
| 匯豐 | 20萬(wàn)新幣 | 50新幣 | 100萬(wàn)新幣 | 0 | 35新幣 | 1周 |
| 花旗 | 20萬(wàn)新幣 | 50新幣 | 無(wú) | 0 | 0 | 1周 |
| 星展 | 35萬(wàn)新幣 | 50新幣 | 20萬(wàn)新幣 | 1周 | ||
| 大華 | 35萬(wàn)新幣 | 存放1個(gè)月后 無(wú)管理費 | 20萬(wàn)新幣 | 10新幣 | 匯出0.125% (0-130新幣) | 1周 |
| 塞浦路斯銀行 | 2萬(wàn)歐 | 不足:20歐/月 年費:600歐 | 1000歐 | 階梯收費,視金額大小 | 2-3周 | |
| NBD銀行 | 20萬(wàn)迪拉姆 | 無(wú) | 20USD | 2周 | ||
| FAB銀行 | 25萬(wàn)迪拉姆 | 350AED | 無(wú) | 8筆免費 | 2-3周 | |
| NBF銀行 | 10/30萬(wàn)迪拉姆 | 350AED | 無(wú) | 2筆免費 | 3周 | |
| 富地銀行 | 30萬(wàn)美金 | 開(kāi)戶(hù):300瑞郎 年費:200瑞郎 | 10萬(wàn)歐 | 0.125% | 0.125% | 1周 |
| CIM銀行 | 1000CHF | 年費:100CHF 管理費:120CHF/季度 | 無(wú) | 階梯收費,視金額大小 | 2周 | |
| BOA銀行 | 1500美金 | 12美金/月 | 10美金 | 30美金 | 1周 | |
| 芝加哥銀行 | 無(wú) | 2-3周 | ||||
| 匯豐銀行 | ||||||
| 匯豐 | 20萬(wàn)港幣 | 1萬(wàn)港幣 | 300萬(wàn)港幣 | 35 | 65 | 當天 |
| 恒生 | 100萬(wàn)港幣 | 1萬(wàn)港幣 | 100萬(wàn)港幣 | 65 | 65 | 當天 |
| 花旗 | 1萬(wàn)港幣 | 0 | 100萬(wàn)港幣 | 0 | 200 | 當天 |
| 中銀 | 20萬(wàn)港幣 | 1萬(wàn)港幣 | 100萬(wàn)港幣 | 60 | 65 | 當天 |
| 工銀 | 10萬(wàn)港幣 | 0 | 100萬(wàn)港幣 | 60 | 80 | 當天 |
| 大新 | 100萬(wàn)港幣 | |||||
| 交通 | 5000港幣 | 股票1000*3月 | 100萬(wàn)港幣 | 60 | 100 | 當天 |
| 星展 | 20萬(wàn)港幣 | 8000港幣 | 100萬(wàn)港幣 | 65 | 120 | 當天 |
| 招商 | 一卡通 | |||||
| 大眾 | ||||||
| 永亨 | ||||||
| 建行 | ||||||
| 永隆 | 1萬(wàn)港幣 | 0 | 100萬(wàn)港幣 | 15 | 50 | 當天 |
| 立橋 | 1000澳幣 | 10萬(wàn)*6個(gè)月 | 100萬(wàn) | 0 | 100澳門(mén)幣 | 當天 |
| 華僑 | 20萬(wàn)新幣 | 20萬(wàn)新幣 | 0 | 5-60新幣 | 1-2周 | |
| 塞浦路斯銀行 | 2萬(wàn)歐 | 0 | 1000歐 | 階梯收費,視金額大小 | 2-3周 | |
| 富地銀行 | 30萬(wàn)美金 | 10萬(wàn)歐 | 0.125% | 0.125% | 1周 | |
| CIM銀行 | 1000CHF | 無(wú) | 階梯收費,視金額大小 | 2周 | ||
| NBD銀行 | 20萬(wàn)迪拉姆 | 無(wú) | 20USD | 2周 | ||
| FAB銀行 | 25萬(wàn)迪拉姆 | 8筆免費 | 2-3周 | |||
| BOA銀行 | 1500美金 | 無(wú) | 10美金 | 30美金 | 1周 | |
| 芝加哥銀行 | 無(wú) | 2-3周 | ||||
1、因各銀行對個(gè)人開(kāi)戶(hù)的存款要求與管理費會(huì )有更新,本表信息僅供參考,最終開(kāi)戶(hù)的存款要求與管理費,以對應銀行最新政策為準;
2、國內匯豐:可開(kāi)香港/美國/英國/加拿大/澳洲/新加坡,需旅游簽證。
準時(shí)赴約面簽;
與銀行經(jīng)理溝通隨和自然,切忌表現出猶豫、隱瞞;
對于銀行開(kāi)戶(hù)經(jīng)理沒(méi)有提到的問(wèn)題,最好不要主動(dòng)去提起;
與銀行保持電話(huà)通暢
保持賬戶(hù)處于活躍狀態(tài);
保持賬戶(hù)有一定的存款;
不要給其他人代收款;
避免與敏感國家或地下錢(qián)莊有任何的資金往來(lái);
個(gè)人賬戶(hù)不要用于公司業(yè)務(wù)或經(jīng)營(yíng)往來(lái)




品牌實(shí)力
香港本土品牌,8年行業(yè)經(jīng)驗,已為上...

香港本土品牌,20年行業(yè)經(jīng)驗,已為上萬(wàn)個(gè)來(lái)自各行各業(yè)的企業(yè)家成功開(kāi)設香港個(gè)人賬戶(hù)。

銀行資源
與全球100多家銀行長(cháng)期保持戰略合作...

與全球100多家銀行 長(cháng)期保持戰略合作 豐富銀行資源任您挑 保您開(kāi)戶(hù)無(wú)憂(yōu)!

專(zhuān)業(yè)服務(wù)
擁有曾多年供職于香港銀行的金融專(zhuān)家..

擁有曾多年供職于 香港銀行的金融專(zhuān)家 帶領(lǐng)近60余人的專(zhuān)業(yè) 顧問(wèn)團隊為您提供 香港個(gè)人銀行開(kāi)戶(hù)指導。

時(shí)效快捷
專(zhuān)人專(zhuān)項跟蹤式辦理 手續精簡(jiǎn)...

專(zhuān)人專(zhuān)項跟蹤式辦理 手續精簡(jiǎn) VIP客戶(hù)預約開(kāi)戶(hù) 無(wú)需排隊,時(shí)間自由

價(jià)格公正
一年收費,全年服務(wù) 無(wú)任何隱形收費...

無(wú)任何隱形收費 我們承諾不成功不收費 讓您的香港個(gè)人賬戶(hù)一步到位!

問(wèn):個(gè)人賬戶(hù)與公司賬戶(hù)有什么區別?
問(wèn):銀行開(kāi)戶(hù)時(shí),經(jīng)理一般會(huì )問(wèn)什么問(wèn)題?會(huì )不會(huì )被拒開(kāi)戶(hù)
問(wèn):人可以不到銀行委托開(kāi)戶(hù)嗎?
問(wèn):可以申請海外信用卡嗎
問(wèn):可以開(kāi)聯(lián)名卡嗎?
問(wèn):證件過(guò)期能開(kāi)戶(hù)嗎?
問(wèn):國內資金如何轉到境外個(gè)人銀行卡上
問(wèn):初始存款資金如何存入海外賬號
問(wèn):大額現金可以存或取嗎,大額轉賬是否會(huì )被查
問(wèn):境外個(gè)人戶(hù)可以在國內取款、刷卡嗎?
問(wèn):境外銀行卡可以綁定國內微信/云閃付嗎

專(zhuān)人專(zhuān)業(yè)指導
匹配合適銀行
協(xié)助準備資料
指導注意事項
多種形式開(kāi)戶(hù)
無(wú)需親臨,足不出戶(hù)
定期/隨時(shí) 開(kāi)戶(hù)
前期指導
跟進(jìn)進(jìn)度
開(kāi)戶(hù)成功
指導使用
簡(jiǎn)化開(kāi)戶(hù)流程
協(xié)助梳理資料
加快開(kāi)戶(hù)速度
成功開(kāi)戶(hù)
常見(jiàn)問(wèn)題協(xié)助解決
提醒注意事項
賬號維護服務(wù)

方便個(gè)人進(jìn)行全球資產(chǎn)配置與投 資/家庭資產(chǎn)規劃,實(shí)現海外身份籌劃
CRS背景下,為高凈值人群定
制境外資產(chǎn)配置策略
還沒(méi)有卓信賬號?立即注冊>>
已有卓信賬號?直接登錄>>